Thoiré-sur-Dinan (72) Fontis : Différence entre versions
(Page créée avec « {{Cavimage cavimage}} {{Cavimage general |cavimage_origine=3. Cavité d'origine indéterminée }} {{Cavimage donnees identite contexte n |cavimage_type_n= |cavimage_materi... ») |
|||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
|cavimage_usage_i=1. Non concerné | |cavimage_usage_i=1. Non concerné | ||
|cavimage_sol_i=4. Zones non bâties privées | |cavimage_sol_i=4. Zones non bâties privées | ||
− | |||
|cavimage_topo_i=1. Plateau | |cavimage_topo_i=1. Plateau | ||
|cavimage_exploitation_i=1. Non concerné | |cavimage_exploitation_i=1. Non concerné | ||
Ligne 54 : | Ligne 53 : | ||
{{Cavimage titre actions}} | {{Cavimage titre actions}} | ||
{{Cavimage titre photographies}} | {{Cavimage titre photographies}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Cavimage image additionnelle | {{Cavimage image additionnelle | ||
|cavimage_image_additionnelle=2008 ThoirésurDinan72.jpg | |cavimage_image_additionnelle=2008 ThoirésurDinan72.jpg | ||
Ligne 69 : | Ligne 58 : | ||
|cavimage_service=Cerema - DTErOuest - DLRC Angers | |cavimage_service=Cerema - DTErOuest - DLRC Angers | ||
|cavimage_image_additionnelle_commentaire=Fontis lié à une cavité souterraine d'origine indéterminée - commune de Thoiré-sur-Dinan (72) | |cavimage_image_additionnelle_commentaire=Fontis lié à une cavité souterraine d'origine indéterminée - commune de Thoiré-sur-Dinan (72) | ||
+ | diamètre 2m en surface, 6m à la base, profondeur 4m - survenu en 2007 (témoignage) | ||
Etude source : recensement des indices de cavités souterraines commune de Thoiré-sur-Dinan | Etude source : recensement des indices de cavités souterraines commune de Thoiré-sur-Dinan | ||
auteur : Cerema - DTErOuest - DLRC Angers | auteur : Cerema - DTErOuest - DLRC Angers | ||
Ligne 79 : | Ligne 69 : | ||
|cavimage_service=Cerema - DTEr Ouest - DLRC Angers | |cavimage_service=Cerema - DTEr Ouest - DLRC Angers | ||
|cavimage_image_additionnelle_commentaire=Fontis lié à une cavité souterraine d'origine indéterminée - commune de Thoiré-sur-Dinan (72) | |cavimage_image_additionnelle_commentaire=Fontis lié à une cavité souterraine d'origine indéterminée - commune de Thoiré-sur-Dinan (72) | ||
+ | diamètre 10m, profondeur 1.50m (7m à l'origine selon témoignage), remblayé périodiquement | ||
Etude source : recensement des indices de cavités souterraines commune de Thoiré-sur-Dinan | Etude source : recensement des indices de cavités souterraines commune de Thoiré-sur-Dinan | ||
auteur : Cerema - DTErOuest - DLRC Angers | auteur : Cerema - DTErOuest - DLRC Angers |
Version actuelle en date du 26 septembre 2014 à 14:37
Fiche de photographie de cavité |
IDENTITE DE LA CAVITE ET CONTEXTE |
3. Cavité d'origine indéterminée
Type 1. Non concerné |
Matériau 1. Non concerné |
|
|
|
|
Usage (lors de la prise de vue) 1. Non concerné |
Occupation du sol 4. Zones non bâties privées |
|
|
|
|
Contexte topographique 1. Plateau |
Mode d'exploitation 1. Non concerné |
|
ÉLÉMENTS DE SURFACE |
Effondrement
Type 1. Ponctuel |
Origine 1. Lié à la cavité |
Facteurs d'évolution de la cavité 1. Non concerné |
ÉLÉMENTS SOUTERRAINS |
OPÉRATIONS |
PHOTOGRAPHIE(S) |
Image, photographie ou schéma :
Auteur :
Date de prise de vue : 12/11/2008
Service ayant fourni la ressource : Cerema - DTErOuest - DLRC Angers
Commentaires :
diamètre 2m en surface, 6m à la base, profondeur 4m - survenu en 2007 (témoignage) Etude source : recensement des indices de cavités souterraines commune de Thoiré-sur-Dinan auteur : Cerema - DTErOuest - DLRC Angers commanditaire : DDT 72
année : 2009
Pour insérer cette image dans une page du wikiGéotech, utiliser l'expression suivante :
[[File:2008 ThoirésurDinan72.jpg|center|400px|thumb|Thoiré-sur-Dinan (72) Fontis]]
|
Image, photographie ou schéma :
Auteur :
Date de prise de vue : 12/11/2008
Service ayant fourni la ressource : Cerema - DTEr Ouest - DLRC Angers
Commentaires :
diamètre 10m, profondeur 1.50m (7m à l'origine selon témoignage), remblayé périodiquement Etude source : recensement des indices de cavités souterraines commune de Thoiré-sur-Dinan auteur : Cerema - DTErOuest - DLRC Angers commanditaire : DDT 72
année : 2009
Pour insérer cette image dans une page du wikiGéotech, utiliser l'expression suivante :
[[File:2008 ThoirésurDinan72b.jpg|center|400px|thumb|Thoiré-sur-Dinan (72) Fontis]]
|