Photo test : Différence entre versions
De WikiRésilience
Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
|cavimage_type_sf_c=1. Émergence | |cavimage_type_sf_c=1. Émergence | ||
|cavimage_origine_sf_c=1. Non concerné | |cavimage_origine_sf_c=1. Non concerné | ||
+ | |cavimage_facteur_sf_c=1. Non concerné | ||
+ | |cavimage_facteur_sf_c=1. Non concerné | ||
}} | }} | ||
{{Cavimage elements surface affaissement | {{Cavimage elements surface affaissement | ||
Ligne 60 : | Ligne 62 : | ||
|cavimage_facteur_sf_a=2. Eau | |cavimage_facteur_sf_a=2. Eau | ||
|cavimage_facteur_sf_a=2. Eau | |cavimage_facteur_sf_a=2. Eau | ||
+ | }} | ||
+ | {{Cavimage elements surface effondrement | ||
+ | |cavimage_type_sf_e=1. Ponctuel | ||
+ | |cavimage_origine_sf_e=1. Lié a la cavité | ||
+ | |cavimage_facteur_sf_e=3. Végétation | ||
+ | |cavimage_facteur_sf_e=3. Végétation | ||
+ | }} | ||
+ | {{Cavimage elements surface eboulement coteau | ||
+ | |cavimage_type_sf_eb=1. Ponctuel | ||
+ | |cavimage_origine_sf_eb=1. Lié a la cavité | ||
+ | |cavimage_facteur_sf_eb=2. Eau | ||
+ | |cavimage_facteur_sf_eb=2. Eau | ||
}} | }} | ||
{{Cavimage elements autres | {{Cavimage elements autres | ||
|cavimage_type_sf_au=3. Indices | |cavimage_type_sf_au=3. Indices | ||
|cavimage_origine_sf_au=2. Lié a la liaison fond-surface | |cavimage_origine_sf_au=2. Lié a la liaison fond-surface | ||
+ | |cavimage_facteur_sf_au=2. Eau | ||
+ | |cavimage_facteur_sf_au=2. Eau | ||
}} | }} | ||
{{Cavimage elements affaissement | {{Cavimage elements affaissement |
Version du 6 août 2014 à 13:54
Fiche de photographie de cavité |
IDENTITE DE LA CAVITE ET CONTEXTE |
3. Cavité d'origine indéterminée
Type 1. Non concerné |
Matériau 1. Non concerné |
|
|
|
|
Usage (lors de la prise de vue) 1. Non concerné |
Occupation du sol x. hrgu |
|
|
|
|
Contexte topographique 1. Plateau |
Mode d'exploitation 1. Non concerné |
|
ÉLÉMENTS DE SURFACE |
Ouvrage associé
Type 1. Bâti |
Origine 1. Lié a l'usage actuel |
Facteurs d'évolution de la cavité 1. Non concerné |
Communication surface-fond
Type 1. Émergence |
Origine 1. Non concerné |
Facteurs d'évolution de la cavité 1. Non concerné |
Affaissement
Type 2. De grandes dimensions |
Origine 2. Lié a la liaison fond-surface |
Facteurs d'évolution de la cavité 2. Eau |
Effondrement
Type 1. Ponctuel |
Origine 1. Lié a la cavité |
Facteurs d'évolution de la cavité 3. Végétation |
Éboulement coteau
Type 1. Ponctuel |
Origine 1. Lié a la cavité |
Facteurs d'évolution de la cavité 2. Eau |
Modèle:Cavimage elements autres Modèle:Cavimage elements affaissement Modèle:Cavimage elements effondrement Modèle:Cavimage elements eboulement coteau